Balance de sostenibilidad
BALANCE DE SOSTENIBILIDAD
Desempeño de sostenibilidad del grupo Iberdrola
El Balance de sostenibilidad es una herramienta para la evaluación del desempeño de sostenibilidad del grupo analizando dimensión económica, ambiental y social, facilitando así la determinación de los aspectos de mejora en todo el grupo. El balance sirve para valorar la calidad de la estrategia sostenible perseguida.
Energética
Empresarial


suministros

ambiente

social

de valor

ambiente

social

de valor
Empresarial
Desempeño económico
RECURSOS | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Activos totales | M EUR | 141.752 | 122.518 | 123.025 |
Fondos propios | M EUR | 56.126 | 47.218 | 47.195 |
Apalancamiento financiero | % | 40,9 | 42,3 | 44,8 |
Inversiones en el ejercicio | M EUR | 9.940 | 9.246 | 8.158 |
PROCESOS Y OPERACIONES | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
Ventas | M EUR | 39.113,5 | 33.145,1 | 36.437,9 |
Costes operativos | M EUR | 25.002 | 19.866 | 23.027 |
Retribución a empleados | M EUR | 2.684 | 2.505 | 2.532 |
Gastos de personal | M EUR | 2.286 | 2.149 | 2.146 |
Pagos a proveedores de capital | M EUR | 3.423 | 2.958 | 2.916 |
Impuestos sobre las ganancias pagados | M EUR | 832 | 843 | 796 |
Contribución fiscal | M EUR | 7.836 | 7.475 | 8.156 |
Contribución a la comunidad (LBG) | M EUR | 58 | 84 | 52 |
Valor económico retenido | M EUR | 6.057 | 6.595 | 6.205 |
RESULTADOS | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
Beneficio bruto de explotación (Ebitda) | M EUR | 12.005,7 | 10.038,2 | 10.104,0 |
Beneficio antes de impuestos (BAI) | M EUR | 6.265,6 | 5.033,9 | 4.728,6 |
Beneficio neto | M EUR | 3.384,8 | 3.610,7 | 3.406,3 |
Capitalización bursátil a 31 Dic. | M EUR | 66.271 | 74.296 | 58.404 |
Valor bursátil a 31 Diciembre | EUR | 10,2 | 11,7 | 9,18 |
P.E.R. | veces | 17,80 | 21,79 | 17,25 |
Beneficio por acción | EUR/acción | 0,58 | 0,55 | 0,54 |
Desempeño social
RECURSOS | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Número de trabajadores | nº | 39.955 | 37.127 | 35.374 |
Número trabajadores equivalente a tiempo completo | nº | 39.788 | 36.915 | 35.120 |
Puntos de suministro
|
M M M |
33,9 32,87 1,03 |
32,32 31,29 1,02 |
32,01 30,99 1,02 |
Compras de suministro general | M EUR | 9.424 | 8.494 | 8.717 |
Programas de electrificación rural | M EUR | 51 | 42 | 40,1 |
Beneficiarios acumulados programa Electricidad para Todos | nº | 9.600.000 | 8.200.000 | 7.000.000 |
Inversiones en I+D+i | M EUR | 337,5 | 293 | 280 |
PROCESOS Y OPERACIONES | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
Contratos a tiempo completo | % | 96,0 | 95,0 | 98,0 |
Contratos de tipo indefinido | % | 99,5 | 99,8 | 99,1 |
Trabajadores con convenio colectivo | % | 78,5 | 77,9 | 78,7 |
Horas de formación | M | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
Horas de formación por empleado | h | 58,6 | 53,0 | 53,0 |
Número de proveedores con pedido en el año en el sistema corporativo | nº | >19.000 | >20.000 | >22.000 |
RESULTADOS | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
Empleo, salud y seguridad laboral | ||||
Edad media de la plantilla | años | 41,5 | 41,9 | 45,5 |
Antigüedad media de la plantilla | años | 11,3 | 13,3 | 12,67 |
Diversidad hombres/mujeres | % | 77/23 | 77/23 | 77/23 |
Mujeres en el consejo de administración | % | 43 | 36 | 43 |
Mujeres en la dirección ejecutiva | % | 27,3 | 20 | 11 |
Mujeres directivas | % | 24,4 | 21,5 | 20 |
Mujeres en puestos directivos junior | % | 29,9 | 30,6 | 30,9 |
Mujeres en puestos STEM | % | 19,6 | 19,7 | n.d. |
Empleados con discapacidad | % | 1,72 | 1,49 | 1,18 |
Remuneración media (hombre/mujeres) | % | 93,3 | 93,2 | 95,1 |
Relación entre salario inicial estándar y salario mínimo local (España) | % | 126,1 | 107,7 | 112,6 |
Ratio accidentados (IR) | 1,06 | 1,2 | 1,33 | |
Ratio enfermedades profes. (ODR) | 0 | 0 | 0 | |
Días perdidos | nº | 4.646 | 4.070 | 3.896 |
Rotación de empleados | % | 7,37 | 6,07 | 6,60 |
Fallecimientos | nº | 3 | 4 | 1 |
Fallecimientos contratas | nº | 4 | 4 | 4 |
Calidad de servicio y medio ambiente | ||||
Multas relacionadas con el medio ambiente | M EUR | 3,112 | 2,761 | 2,301 |
Multas impuestas en los ámbitos social y económico | M EUR | 3,251 | 33,091 | 107,589 |
Gestión sostenible de la cadena de suministro | ||||
Adquisición o contratación proveedores locales | % | 87,9 | 89,0 | 89,0 |
Compras en países de "riesgo" | % | 18,7 | 20,8 | 23,4 |
Compras a proveedores locales | % | 88 | 89 | 89 |
Desempeño ambiental
RECURSOS | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Capacidad instalada | MW | 58.320 | 55.111 | 52.082 |
Producción neta total electricidad | GWh | 164.266 | 162.842 | 151.758 |
Producción neta total (electricidad + vapor) |
GWh |
168.182 |
166.583 |
155.647 |
Capacidad instalada propia | MW | 51.174 | 47.965 | 45.702 |
Producción neta propia electricidad | GWh | 129.331 | 123.463 | 114.250 |
Producción neta propia (electricidad + vapor) | GWh | 133.247 | 127.205 | 118.086 |
Inversiones ambientales | M EUR | 4.842 | 5.116 | 3.712 |
Gastos ambientales | M EUR | 706 | 671 | 706 |
PROCESOS Y OPERACIONES | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
Consumo de combustible | GJ | 868.524.353 | 771.265.252 | 764.419.808 |
Energía Renovable utilizada | GJ | 689.022 | 501.052 | 548.686 |
Intensidad consumo energético interno | GJ/GWh | 2,68 | 2,63 | 2,81 |
Producción con fuentes locales de energía | % | 56,8 | 97,2 | 79,00 |
Consumo de electricidad en edifícios | MWh | 146.389 | n.d. | n.d. |
Consumo de electricidad renovable en edifícios | MWh | 81.079 | n.d. | n.d. |
Uso total de agua | hm³ | 50 | 71 | 88 |
Uso agua/Producción global | m³/GWh | 307 | 434 | 583 |
RESULTADOS | UNIDAD (1) | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacidad instalada libre emisiones | % | 71 | 69 | 68 |
Capacidad instalada de energía renovable | % | 65 | 63 | 62 |
Producción libre de emisiones | % | 59 | 57 | 55 |
Producción de energía renovable | % | 45 | 42 | 39 |
Capacidad propia instalada libre emisiones | % | 81 | 79 | 77 |
Capacidad propia instalada de energía renovable | % | 74 | 73 | 70 |
Producción propia libre de emisiones | % | 75 | 75 | 72 |
Producción propia de energía renovable | % | 57 | 55 | 52 |
Emisiones específicas de CO₂ (2) | gCO₂/kWh | 96 | 98 | 110 |
Emisiones de SO2 | t | 1.180 | 1.352 | 1.777 |
Emisiones de NOx | t | 58.672 | 62.517 | 56.461 |
Emisiones de partículas | t | 1.174 | 1.270 | 1.174 |
Cenizas volantes de partículas | t | 0 | 14.024 | 25.985 |
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVNM) | t | 454 | 464 | 449 |
Emisiones de Mercurio (Hg) | kg | 0 | 8 | 5,73 |
Residuos Generados (cenizas + residuos peligrosos y no peligrosos) | t | 472.547 | 541.515 | 701.341 |
Residuos reutilizados (cenizas + residuos peligrosos y no peligrosos) | nºt | 190.563 | 272.057 | 685.991 |
Residuos peligrosos por energía generada | t/GWh | 0,095 | 0,094 | 0,167 |
Energía producida bajo sistema de gestión ambiental certificados | % | 87,00 | 77,29 | 83,00 |
Instalaciones bajo sistema de gestión ambiental certificado | % | 77,28 | n.d. | n.d. |
Derrames significativos | nº | 0 | 0 | 28 |
CO₂ evitado por iniciativas de eficiencia | kt | 27.720 | 31.300 | 22.920 |
Emisiones directas CO₂. Alcance 1 (2) | kt | 13.253 | 13.003 | 13.427 |
Emisiones indirectas CO₂. Alcance 2 (maked based) | kt | 2.061,0 | 1.760,9 | 2.081,7 |
Emisiones indirectas CO₂. Alcance 2 (location based) | kt | 2.087,8 | 1.890,4 | 2.082,6 |
Emisiones indirectas CO₂. Alcance 3 | kt | 50.900 | 51.956 | 54.278 |
(1) Nota M=millones; k=miles
(2) Nota Producción propia - (*) Iberdrola utiliza el criterio de producción y capacidad instalada "propia", excluyendo producción y capacidad instalada "para terceros". Esta última refleja las particulares condiciones de operación de algunas de nuestras plantas en México, que Iberdrola opera bajo instrucción de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) bajo la figura de Productor Independiente de Energía (PIE).
Nota Datos a cierre de 2021
OBJETIVOS
Desempeño ambiental
Emisiones GEI: Reducir la intensidad de emisiones de CO₂ a 50 gCO₂/kWh en 2030, que supone una reducción del 73% desde el 2015 (progreso 66%). Iberdrola comprometida a reducir las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero de los Alcances 1, 2 y 3 respecto a 2017 (progreso 44%). Validado por Science Based Target initiative (SBTi).
Iberdrola comprometida a ser net zero en los Alcances 1, 2 y 3 antes de 2050.
Adaptación de 234.000 apoyos en las líneas de distribución para evitar electrocución de aves en 2025 en España (progreso 37%).
Iberdrola electrificará toda su flota de vehículos en España y Reino Unido (3.500) y facilitará la recarga a su personal de aquí a 2030 (progreso 15,6%).
Desempeño social
Superar el 90% de trabajadores bajo certificaciones ISO 45001/OHSAS 18001 en Europa.
Género: Alcanzar un 30% de mujeres en puestos directivos para 2025 (progreso 81%).
En el año 2025 el número de consejeras siga representando, al menos, el 30% del Consejo de administración (progreso 100%).
Brecha salarial entre mujeres y hombres a nivel del grupo Iberdrola a cierre del ejercicio 2022 (≤2%) (Progreso 100%)
Formación: 55 horas de formación por empleado/año para 2022 (progreso 100%).
Suministradores: 70% de los proveedores cuenten con políticas estándares de sostenibilidad en 2022.